Voici les caractéristiques techniques du TMax proposé au catalogue du constructeur Yamaha dès 2022
| Type | bicylindre en ligne 4 temps |
| Refroidissement | eau |
| Cylindrée | 562 cm³ |
| Homologation / Normes | Euro5 |
| Alésage x course | 70 x 73 mm |
| Ratio de compression | 10.9 : 1 |
| Puissance maximale | 35 kW à 7500 trs/min |
| Couple maximal | 55,7 Nm à 5250 trs/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Admission | N.C. |
| Système d'allumage | électronique |
| Démarreur | électrique |
| Transmission | automatique à courroie trapézoïdale |
| Consommation de carburant | 4,8 L/100 km |
| Emission de CO2 | 112 g/km |
| Cadre | aluminium coulé sous pression |
| Suspension avant | fourche télescopique inversée |
| Suspension arrière | bras oscillant à biellettes |
| Pneu avant | tubeless 120/70-15" 56H |
| Pneu arrière | tubeless 160/60-15" 67H |
| Jante avant | SpinForged forgée à 10 bâtons |
| Jante arrière | SpinForged forgée à 10 bâtons |
| Débattement de roue avant | 120 mm |
| Débattement de roue arrière | 117 mm |
| Frein avant | 2 disques Ø267 mm avec étriers 4 pistons Radial |
| Frein arrière | disque Ø282 mm |
| ABS | oui |
| Longueur | 2195 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Hauteur | 1415 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Empattement | 1575 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Poids tous pleins faits | 218 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 15 l |
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
| Ecran TFT couleur de 7 pouces multifonctions connecté |
| Prise 12 V |
| Navigation Garmin |
| Espace de rangement étanche pour smartphone avec USB |
| Bulle réglable |
| Doseret pilote réglable |
| Bouchon de réservoir de carburant à commande électrique sans clé |
| Contacteur électronique avec « Smart Key » |
| Bouchon de réservoir de carburant à commande électrique sans clé |
| Grand espace de rangement éclairé (casque intégral / ordinateur portable |
| Système antivol verrouillant la béquille centrale |