Voici les caractéristiques techniques du XMax 250 proposé au catalogue du constructeur Yamaha de 2014 à 2016.
| Type | monocylindre 4 temps, simple ACT, 2 soupapes |
| Refroidissement | eau |
| Cylindrée | 249,7 cm³ |
| Homologation / Normes | Euro 3 |
| Alésage x course | 69 x 66,8 mm |
| Ratio de compression | 10 : 1 |
| Puissance maximale | 15 kW à 7500 trs/min |
| Couple maximal | 21 Nm à 6000 trs/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Admission | N.C. |
| Système d'allumage | N.C. |
| Démarreur | électrique |
| Transmission | automatique à courroie trapézoïdale |
| Cadre | tubulaire acier |
| Suspension avant | fourche hydraulique télescopique |
| Suspension arrière | moteur oscillant, 2 amortisseurs réglables en précharge |
| Pneu avant | tubeless 120/70-15" |
| Pneu arrière | tubeless 150/70-14" |
| Jante avant | aluminium |
| Jante arrière | aluminium |
| Débattement de roue avant | 110 mm |
| Débattement de roue arrière | 84 mm |
| Frein avant | disque Ø267 mm et étrier double pistons |
| Frein arrière | disque Ø240 mm |
| ABS | oui |
| Longueur | 2160 mm |
| Largeur | 790 mm |
| Hauteur | 1385 mm |
| Hauteur de selle | 758 mm |
| Empattement | 1545 mm |
| Garde au sol | 134,5 mm |
| Poids tous pleins faits | 178 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 13,2 l |
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
| Consommation moyenne | N.C. |
| Autonomie | N.C. |
| Vide poche |
| Prise 12 V |
| Repose pieds escamotables |
| Coffre à casques intégraux |
| Béquilles centrale et latérale |