Voici les caractéristiques techniques du TMax proposé au catalogue du constructeur Yamaha de 2001 à 2003.
|  Type  | bicylindre 4 temps | 
|  Refroidissement  | eau  | 
|  Cylindrée  | 499 cm³ | 
| Homologation / Normes | N.C. | 
| Alésage x course | 68 x 73 mm | 
| Ratio de compression | 10 : 1 | 
| Puissance maximale | 40 ch à 7000 trs/min | 
| Couple maximal | 47 Nm à 5500 trs/min | 
| Alimentation | carburateurs Ø30 mm | 
| Admission |  N.C.  | 
| Système d'allumage | N.C.  | 
| Démarreur | électrique | 
| Transmission | automatique à chaîne | 
						  
| Cadre | tubulaire type diamant acier | 
|  Suspension avant | fourche télescopique Ø38 mm | 
|  Suspension arrière | bras oscillant mono amortisseur | 
| Pneu avant | tubeless 120/70-14" | 
| Pneu arrière | tubeless 150/70-14" | 
| Jante avant | aluminium | 
| Jante arrière | aluminium | 
| Débattement de roue avant | 120 mm  | 
| Débattement de roue arrière | 117 mm   | 
| Frein avant | disque Ø282 mm, étrier à double piston | 
| Frein arrière | disque Ø267 mm, étrier à double piston | 
| ABS | N.C. | 
						  
| Longueur | 2235 mm | 
|  Largeur | 775 mm | 
|  Hauteur | 1410 mm  | 
| Hauteur de selle | 795 mm | 
| Empattement | 1575 mm | 
| Garde au sol | N.C. | 
| Poids tous pleins faits | 197 kg | 
| Capacité du réservoir d'essence | 14 l | 
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. | 
| Consommation moyenne | 5,5 l/100  | 
| Autonomie  | N.C. | 
 
| Vide poche | 
| Selle biplace avec dosseret réglable sur 3 positions | 
| Repose pieds escamotables | 
| Coffre à casque intégral de 32 litres | 
| Béquilles centrale et latérale | 
| Warning (à partir de 2002) | 
| Allumage des veilleuses automatique à la clé de contact (à partir de 2003) | 
| Allumage des feux de route à la mise en route du moteur (à partir de 2003) | 
 
| COULEUR | TEINTE | ANNEE | 
| Bleu | Laser Blue (VDBC4) | 2001 | 
| Jaune | Impact Yellow (CMY) | 2001 à 2002 | 
| Gris | Electric Silver (SL1) | 2001 à 2003 | 
| Rouge | Performance Red (DRMD) | 2002 à 2003 | 
| Bleu | Fancy Plum (VDBMA) | 2002 à 2003 | 
| Bleu | Galaxy Blue (DPBML) | 2003 |