Voici les caractéristiques techniques du Burgman 650 proposé au catalogue du constructeur Suzuki depuis 2013.
| Type | bicylindre 4 temps |
| Refroidissement | eau |
| Cylindrée | 638 cm³ |
| Homologation / Normes | N.C. |
| Alésage x course | 75,5 x 71,3 mm |
| Ratio de compression | N.C. |
| Puissance maximale | 55 kW à 7000 trs/min |
| Couple maximal | 63 Nm à 5000 trs/min |
| Alimentation | injection électronique BMS-E2 |
| Admission | N.C. |
| Système d'allumage | N.C. |
| Démarreur | électrique |
| Transmission | automatique à courroie trapézoïdale |
| Cadre |
tube acier |
| Suspension avant |
fourche hydraulique inversée Ø41 mm |
| Suspension arrière |
2 amortisseurs réglables en pré-charge |
| Pneu avant |
tubeless 120/70-15" |
| Pneu arrière |
tubeless 160/70-15" |
| Jante avant |
alliage |
| Jante arrière |
alliage |
| Débattement de roue avant |
115 mm |
| Débattement de roue arrière |
N.C. |
| Frein avant |
2 disques Ø260 mm |
| Frein arrière |
disque Ø250 mm |
| ABS |
oui |
| Freinage combiné |
non |
| Longueur | 2270 mm |
| Largeur | 810 mm |
| Hauteur | 1435 mm |
| Hauteur de selle | 750 mm |
| Empattement | 1595 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Poids tous pleins faits | 277 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 15 l |
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
| Ordinateur de bord |
| Poignées et selle chauffantes |
| Rétroviseurs repliables électriquement |
| Coffre à casques intégraux |
| Béquilles centrale et latérale |