Voici les caractéristiques techniques du Forza 125 proposé au catalogue du constructeur Honda depuis 2017.
| Type | monocylindre 4 temps, simple ACT |
| Refroidissement | eau |
| Cylindrée | 124,9 cm³ |
| Homologation / Normes | Euro4 |
| Alésage x course | 52,4 x 57,9 mm |
| Ratio de compression | 11,5 : 1 |
| Puissance maximale | 11 kW à 8750 trs/min |
| Couple maximal | 12,5 Nm à 8250 trs/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Admission | N.C. |
| Système d'allumage | TCI |
| Démarreur | électrique |
| Transmission | automatique par courroie |
| Cadre | tubulaire acier |
| Suspension avant | fourche hydraulique télescopique Ø33 mm |
| Suspension arrière | bras oscillant aluminium, 2 amortisseurs |
| Pneu avant | tubeless 120/70-15" |
| Pneu arrière | tubeless 140/70-14" |
| Jante avant | aluminium |
| Jante arrière | aluminium |
| Débattement de roue avant | 100 mm |
| Débattement de roue arrière | 80 mm |
| Frein avant | disque Ø256 mm et étrier double pistons |
| Frein arrière | disque Ø240 mm |
| ABS | oui |
| Longueur | 2135 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Hauteur | 1455 mm |
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Empattement | 1490 mm |
| Garde au sol | 150 mm |
| Poids tous pleins faits | 159 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 11,5 l |
| Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
| Consommation moyenne | 2,5 l/100 km |
| Autonomie | N.C. |
| Smart Key |
| Double optique LED |
| Bulle réglable sur 6 positions |
| Ordinateur de bord |
| Système stop & start automatique |
| Selle avec dôme |
| Coffre à casques intégraux |
| Prise 12 V |
| Cale-pieds escamotables + poignées passager |
| Béquilles centrale et latérale |